Osburn 1700 Encastrable
Au même titre que son homologue plus imposant Osburn 2000, l’encastrable 1700 vous offre une version revampée de taille parfaite pour vous procurer ambiance et chaleur. Offrez-vous un véritable havre de paix avec un appareil respectueux de l’environnement dont le taux moyen d’émissions de particules est prodigieusement bas, à 1.26 g/h!
À l’intérieur comme à l’extérieur, cet encastrable est conçu à partir de matériaux de grande qualité qui vous placent au centre d’une expérience de chauffage incomparable des années durant : briques haute densité, porte de fonte et ventilateur silencieux de série pour une durabilité accrue. Découvrez les différentes options pour personnaliser le look de votre appareil, disponibles en noir ou plaqué argent brossé : revêtement de porte, façades et moulures de façades.
Description
| Type de combustible : | Bûches de bois sec (16″ recommandé) | |
| Superficie de chauffage recommandée-pi² : () | 500 – 1,800 | |
| Volume total de la chambre à combustion-pi³ : | 1.9 | |
| Volume de chargement EPA-pi³ : | 1.44 | |
| Temps de combustion maximal : () | 6 h | |
| Puissance thermique maximale-bûches de bois sec : (2) | 65,000 BTU/h (19kW) | |
| Puissance thermique globale < : (2) (3) | 15,650 BTU/h (4.6 kW) à 23,300 BTU/h (6.83 kW) | |
| Rendement moyen global (piles EPA/sapin Douglas) : (3) | N.A. (PCS) (4) | N.A. (PCI) (5) |
| Rendement moyen global (bûches de bois sec) : (3) | 70 % (PCS) (4) | 75 % (PCI) (5) |
| Rendement optimal : (6) (7) | 78 % | |
| Rendement optimal du transfert de chaleur : (8) | 74 % | |
| Taux moyen d’émission de particules : (9) | 1.26 g/h | |
| Taux moyen de CO : (10) | 58 g/h | |





