Valcourt Frontenac FP11
Osez imaginer le plus majestueux foyer, respectueux de l’environnement! De taille exceptionnelle, le Frontenac n’est pas seulement un hôtel noble situé au cœur de la ville de Québec; c’est aussi le foyer le plus imposant de la ligne Valcourt. Ce somptueux modèle possède une porte vitrée de même qu’un pare–étincelles à guillotine qui disparaissent simplement sous l’âtre, pour alimenter le feu aisément en toute sécurité.
Utilisant une technologie avancée en matière de réduction des émissions de particules, le FP11 se qualifie pour la phase II du programme volontaire de l’EPA; 70 % plus propre que les foyers à bois décoratifs non-qualifiés, le Frontenac apportera une élégance certaine, sans compromis sur la qualité de l’air.
Description
| Type de combustible | Bûches de bois sec (16″ recommandé) |
| Superficie de chauffage recommandée-pi² | <1,000 |
| Volume total de la chambre de combustion-pi³ | 9.4 |
| Taux moyen d’émission de particules | 4.2 g/kg |
| Taux de combustion | >5 kg/h (>11 lb/h) |
| Appareil haute efficacité certifié | Low Mass |
| Longueur maximale des bûches | 30″ |
| Positionnement des bûches | Chargement en largeur |
| Diamètre de la cheminée | 8″ |
| Type de cheminée | CAN/ULC S629, UL 103 HT (2100 °F) |
| Approuvé pour une installation dans une maison mobile | Non |
| Poids à l’expédition | 920 lb (417 kg) |
| Type de porte | Guillotine, vitrée, avec cadre en acier |
| Type de vitre | Verre céramique |
| Surface vitrée – dimensions (Largeur X Hauteur) | 40 3/4″ X 23 7/8″ |
| Dimension hors-tout (Hauteur) | 74 3/4″ |
| Dimension hors-tout (Largeur) | 59 1/2″ |
| Dimension hors-tout (Profondeur) | 34 1/2″ |
| Ouverture de porte – dimension (Hauteur) | 27 1/8″ |
| Ouverture de porte – dimension (Largeur) | 44 1/2″ |
| Chambre de combustion – dimension (Hauteur) | 35″ |
| Chambre de combustion – dimension (Largeur) | 31 1/4″ |
| Chambre de combustion – dimension (Profondeur) | 10 3/4″ |
| Pierres réfractaires moulées | Oui |
| Andirons en fonte | Oui |
| Norme américaine (émissions) | ASTM 2515 / ASTM 2558 |
| Norme américaine (sécurité) | UL 127 |
| Norme canadienne (sécurité) | ULC-S610 |
| Testé et listé selon les standards applicables | Un laboratoire accrédité (CAN/É.-U.) |
| Garantie | Limitée à vie |





