Osburn StratFord II
Laissez-vous charmer par la beauté intemporelle de ce foyer à bois non-catalytique, particulièrement performant en plus de rencontrer les normes d’émissions polluantes les plus restrictives de l’EPA.
Le Stratford II vous en offre toujours plus! Muni d’une chambre à combustion de 2.5 pieds cubes facilement accessible par ses portes en fonte doubles, cet appareil vous impressionnera par son style distinctif et ses capacités de chauffage exceptionnelles.
Description
| Type de combustible : | Bûches de bois sec (16″ recommandé) | |
| Superficie de chauffage recommandée-pi² : () | 750 – 2,200 | |
| Volume total de la chambre à combustion-pi³ : | 2.5 | |
| Volume de chargement EPA-pi³ : | 1.69 | |
| Temps de combustion maximal : () | 8 h | |
| Puissance thermique max-bûches de bois sec : (2) | 80,000 BTU/h (23.4 kW) | |
| Puissance thermique globale < : (2) (3) | 14,200 BTU/h (4.16 kW) à 48,200 BTU/h (14.13 kW) | |
| Rendement moyen global-bûches de bois sec : (3) | 68 % (PCS) (4) | 73 % (PCI) (5) |
| Rendement optimal : (6) (7) | 74 % | |
| Rendement optimal du transfert de chaleur : (8) | 71 % | |
| Taux moyen d’émission de particules : (9) | 1.14 g/h | |
| Taux moyen de CO : (10) | 53 g/h | |





